JX 1234, 星宇航空 1234
數據日期由
航空公司星宇航空 (JX)
航線香港 -> 台北
班次
過去30天出發1次
二月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
三月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
= 已出發
= 已取消
取消出發數目0
平均延誤1 分鐘
最差延誤1 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2025-02-28出發時間原定
下午 12:05實際
下午 12:06延誤
1 分鐘
下午 12:05實際
下午 12:06延誤
1 分鐘
日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
---|---|---|---|
2025-02-28 | 下午 12:05 | 下午 12:06 | 1 分鐘 |